| 父亲\母亲 | A型 | B型 | AB型 | O型 |
|---|---|---|---|---|
| A-A型 | A | O | ||
| A-B型 | A | B | AB | O |
| A-AB型 | A | B | AB | |
| A-O型 | A | O | ||
| B-A型 | A | B | AB | O |
| B-B型 | B | O | ||
| B-AB型 | A | B | AB | |
| B-O型 | B | O | ||
| AB-A型 | A | B | AB | |
| AB-B型 | A | B | AB | |
| AB-AB型 | A | B | AB | |
| AB-O型 | A | B | ||
| O-A型 | A | O | ||
| O-B型 | B | O | ||
| O-AB型 | A | B | ||
| O-O型 | O |
注:结果依据孟德尔遗传规律整理,仅供参考,如有医疗需求请以专业检测为准。
血型由位于第9对染色体上的ABO基因决定。
A、B为显性基因,O为隐性基因,组合决定子女血型。
罕见突变或亚型可能导致例外,需通过基因检测确认。