(截至2025年6月20日)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市(92所) | ||||||
1 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
70 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
天津市(56所) | ||||||
93 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
94 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
111 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
124 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
上海市(69所) | ||||||
678 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
679 | 同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
705 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
718 | 上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
江苏省(175所) | ||||||
747 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
748 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
783 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
829 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
河南省(178所) | ||||||
1533 | 华北水利水电大学 | 4141010078 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1534 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1569 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1595 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
注:本名单未包含军事院校和港澳台地区高等学校。部分高校可能有多个校区,本表仅列出主校区所在地。